<!--

if (document.images)
{
 var dogeja=20;
 var kuva=new Array( "achilles_vom_ortsberg.jpg",
 "asti_vom_rabenbaum.jpg","carda_vom_isseltal.jpg","elmer_av_hundremeterskogen.jpg","kersta_ciperro.gif",
"korpiaallon_skeletor.jpg","korpiaallon_smurfiina.jpg","nadisa_emma.jpg",
"nadisa_it_mysterious.jpg","nadisa_synny_siru.jpg","pikkuhiiden_falastur.jpg","pikku-hiiden_gertrud_640.jpg","pikku_hiiden_tapla.png","tarmokas_meikapoika.jpg","metkale.jpg",
"mezger.jpg","mindy.jpg","tarmokas_miska_2.jpg","tarmokas_nellinoora.jpg","varasens_sweet_sensation.jpg");

var tekstit = new Array(
"0|0|Achilles vom Ortsberg|Arttu|15.1.2006|FI22621/10A|Taru Lamminen, Vihti|Armin Siedentop, Saksa|EH||",
"0|0|Asti vom Rabenbaum|Asti|24.3.2005|FIN34702/05A|Marika Tanskanen, Oulu|Hans-Gerd Terwey, Saksa|3 x SERT, 2 x CACIB|AVO3|TOKO TK2 VOI1, SSK:n tottelevaisuusmestari 2007 ja 2008",
"0|0|Carda vom Isseltal|Carda|04.02.2001|FIN25210/01B|Taru Lamminen ja Jura Lehtinen, Vihti|Michael Garbert, Saksa|Sert, Cacib|AVO2|",
"0|0|Est JV-06 V-09 Elmer av Hundremeterskogen|Platte|7.8.2005|FIN22036/06B|Kati Sarras, Lielax|Line &Ouml;rmen, Norja|Est JV-06, V-09, Sert, Rop, Cacib|AVO2|",
"0|0|FIN MVA Kersta Ciperro|Kera|29.1.2005|FIN11700/06A|Juha Aalto ja Miia Veikkanen, Jormua|Pavel Cincibus, Saksa|FIN MVA|AVO2|SSK erikoisn&auml;yttelyn 2007 ROP",
"0|0|Korpiaallon Skeletor|Skele|23.7.2010|FI49226/10|Juha Aalto ja Miia Veikkanen, Jormua|Juha Aalto, Jormua|NUO ERI||",
"0|0|Korpiaallon Smurfiina|Fiina|23.7.2010|FI49223/10|Juha Aalto ja Miia Veikkanen, Jormua|Juha Aalto, Jormua|NUO ERI|NUO3|",
"0|0|FIN MVA V-09 PMV-09 Nadisa Emma|Emma|17.4.2004|FIN37231/04B|Janita ja Pekka Jokinen, Vantaa|Janita Jokinen, Vantaa|FIN MVA, V-09, PMV-09, 2xCACIB, ROP|AVO2|",
"0|0|Nadisa It Mysterious|Otto|6.11.2003|FIN10951/04B|Eliisa Rantanen, Iivantiira|Janita Jokinen, Vantaa|3xSERT, CACIB, 3xROP|AVO3|",
"0|0|Nadisa Synny Siru|Iisa|12.3.1999|FIN16820/99A|Eliisa Rantanen, Iivantiira|Janita Jokinen, Vantaa|3xSERT 3xROP|AVO3|",
"0|0|PMV-08 DKKV-08 Pikku-Hiiden Falastur|Arttu|19.12.2004|FIN13363/05A|P&auml;ivi Korkeam&auml;ki ja Fanny Aho, Turku|Antti Happonen, Riistavesi|3XSERT, 2XCACIB||Kerhon noutokilpailun voittaja 2008",
"0|0|Pikku-Hiiden Gertr&uuml;d|Kerttu|22.04.2007|FIN35178/07B|Jussi Happonen, J&auml;nnevirta|Antti Happonen, Riistavesi|K&Auml;Y EH|AVO2|",
"0|0|Pikku-Hiiden T&auml;pl&auml;|T&auml;pl&auml;|19.12.2004|FIN13364/05A|Sami Simonen, Hiltulanlahti, Kuopio|Antti Happonen, Riistavesi|AVO ERI|AVO3|",
"0|0|JV-06 V-06 PMV-09 Tarmokas Meik&auml;poika|Sepe|14.7.2005|FIN38188/05A|Tuija ja Risto Jurmu, Pohjankuru|Taru Lamminen, Vihti|JV-06, V-06, PMV-09, 3xSERT, CACIB, ROP|NUO1, AVO3|",
"0|0|Tarmokas Metkale|Metka|14.7.2005|FIN38191/05D|Peter Blomberg, Siuntio|Taru Lamminen, Vihti||NUO2|",
"0|0|Tarmokas Mezger|Turo|14.7.2005|FIN38190/05B|Kati Alaj&auml;rvi ja Mikko Norman, Sodankyl&auml;|Taru Lamminen, Vihti|EH|NUO3|",
"0|0|V-06 Tarmokas Mindy|Mindy|14.7.2005|FIN38192/05A|Sari Kasuri, Paippinen|Taru Lamminen, Vihti|V-06, Sert, Cacib||Junkkarin ulkom.kats. ROP",
"0|0|Tarmokas Miska|Miska|14.7.2005|FIN38193/05A|Taru Lamminen ja Jura Lehtinen, Vihti|Taru Lamminen, Vihti|Sert|AVO2|",
"0|0|Tarmokas Nellinoora|Nelli|8.9.2009|FI52734/09A|Taru Lamminen ja Jura Lehtinen, Vihti|Taru Lamminen, Vihti|Sert, Cacib, ROP||",
"0|0|FIN MVA MV-98 PMV-97-01 V-98-99-00-03-04 V&aring;r&aring;sen's Sweet-Sensation|Candy|26.11.1995|FIN30418/96A|Janita Jokinen, Vantaa|Gunilla ja Ulf Pettersson, Ruotsi|FIN MVA|AVO2|");

 function next() {
  knro = Number(document.pic.picno.value)+1;
  if (knro>dogeja)
   {knro=1}
  getdog(knro);	 
 }

 
 function back() {
  knro = Number(document.pic.picno.value)-1; 
  if (knro==0)
   {knro=dogeja}
  getdog(knro);	 
 }

 function getdog(nro) 
 		{
	  if (nro > dogeja)
		 {nro = 1}
		document.pic.picno.value=nro;	 
		document.Kuva.src="./imsgalleria/" + kuva[nro-1];
		var teksti = tekstit[nro-1].split("|");
		document.dog.dognet.value=teksti[1];
		document.getElementById('nimi').innerHTML = teksti[2];
		document.getElementById('knimi').innerHTML = teksti[3];
		document.getElementById('synt').innerHTML = teksti[4];
		document.getElementById('rekno').innerHTML = teksti[5];
		document.getElementById('omistaja').innerHTML = teksti[6]
		document.getElementById('kasvattaja').innerHTML = teksti[7]
		document.getElementById('nayttely').innerHTML = teksti[8]
		document.getElementById('koetulos').innerHTML = teksti[9]
		document.getElementById('muuta').innerHTML = teksti[10]		
  	document.getElementById('nro').innerHTML = nro
  	document.getElementById('total').innerHTML = dogeja
		document.nimivalinnat.listanimi.value=nro
		}
 

 function doginro()
 		{
		var num=1;
		if (document.pic.picno.value == "") {
  		 num = Math.ceil(dogeja*Math.random());		 
			 }
		else {
		   var value = unescape(document.pic.picno.value);
			 for(i=0;i<dogeja;i++) {
  			 var teksti = tekstit[i].split("|");
			   if (value==teksti[5]) {
				   num=i+1;
					 break;
					 }
				 }
			 }	
		return(num);
		}


 function ssk_tiedot() 
  {
  url="http://www.saksanseisojakerho.fi/intranet/perustiedot.php?rekisteri=";
  var noHD=document.getElementById('rekno').innerHTML;
	if (noHD.substring(0,3) == "FIN") {

    url=url+noHD.substring(0,11); 

  }

	else {

	  url=url+noHD.substring(0,10);                 

	}



  window.open(url);

  }



 function koiranet() 

  {

  url="http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?Id=";

  var netid=document.dog.dognet.value;

	if (netid != "0") {

	  // koiranet-linkki taulukkoon talletetulla tietokanta-id:lla	
    // = 2. kentta vasemmalta - ei kaytossa, vaihtuu jatkuvasti 
	  url=url+netid+"&R=118";                 

	  window.open(url);

	}

	else {

	  // koiranet-linkki rekisterinumerolla

	  var noHD=document.getElementById('rekno').innerHTML;

	  url2="http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=";

	  if (noHD.substring(0,3) == "FIN") {

            url2=url2+noHD.substring(0,11); 

          }

	  else {

	    url2=url2+noHD.substring(0,10);                 

	  }
	  url2=url2+"&R=118";
	  window.open(url2);

	}

  }

 

}



//-->


